SL-50
SL-50 - Tubo Truss de Diámetro 50mm
El SL-50 Tubo Truss de Diámetro 50mm es una solución práctica y versátil para estructuras ligeras y funcionales. Incluye conectores y está disponible en varias longitudes y colores.
Especificaciones:
- Tipo de Truss: Tubo
- Diámetro del Tubo: 50mm
- Conectores: Incluidos
- Colores Disponibles: Plateado, Negro (REF: SL-50B)
- Longitudes Disponibles: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m
- Material: Aluminio Al EN AW-6082 T6
| Tubo principal | 50 x 2mm |
| Aleación | EN-AW 6082 T6 |
| Longitudes disponibles | 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m y 3m |
| Sistema de unión | Cónico |
Load for any point of the coupling
| m | Uniform Distribution Load (kg/m) | Deflection (cm) | Center Point Load (kg) | Deflection (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 912 | 0,1 | 228 | 0,1 |
| 1,00 | 227 | 0,5 | 113 | 0,4 |
| 1,50 | 100 | 1,1 | 75 | 0,9 |
| 2,00 | 55 | 1,9 | 55 | 1,6 |
| 2,50 | 28 | 2,5 | 44 | 2,5 |
| 3,00 | 15 | 3,0 | 29 | 3,0 |
| 3,50 | 9 | 3,5 | 20 | 3,5 |
| 4,00 | 5 | 4,0 | 14 | 4,0 |
| 4,50 | 3 | 4,5 | 10 | 4,5 |
| 5,00 | 2 | 5,0 | 7 | 5,0 |
Load without coupling
| m | Uniform Distribution Load (kg/m) | Deflection (cm) | Center Point Load (kg) | Deflection (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 2014 | 0,3 | 503 | 0,2 |
| 1,00 | 466 | 1,0 | 251 | 0,9 |
| 1,50 | 137 | 1,3 | 128 | 1,3 |
| 2,00 | 56 | 2,0 | 71 | 2,0 |
| 2,50 | 28 | 2,5 | 44 | 2,3 |
| 3,00 | 15 | 3,0 | 29 | 3,0 |
Ficha técnica
Detalles
Ficha técnica
-Tubo principal: 35 x 1,6mm
-Tubo secundario: 8mm
-Aleación: EN-AW 6082 T6
-Longitudes disponibles: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m y 3m
-Sistema de unión: Cónico
Detalles
| Distancia (m) | Carga de distribución uniforme (kg/m) | Deflexión (cm) | Carga en el punto central (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el tercio (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el cuarto (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el quinto (kg) | Deflexión (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 65,00 | 0,07 | 129,00 | 0,11 | 65,00 | 0,09 | 43,00 | 0,09 | 32,00 | 0,08 |
| 3,00 | 42,00 | 0,23 | 127,00 | 0,36 | 63,00 | 0,31 | 42,00 | 0,29 | 32,00 | 0,28 |
| 4,00 | 31,00 | 0,55 | 124,00 | 0,85 | 62,00 | 0,73 | 41,00 | 0,68 | 31,00 | 0,65 |
| 5,00 | 24,00 | 1,07 | 121,00 | 1,65 | 61,00 | 1,42 | 40,00 | 1,33 | 30,00 | 1,28 |
| 6,00 | 20,00 | 1,86 | 118,00 | 2,83 | 59,00 | 2,45 | 39,00 | 2,29 | 30,00 | 2,20 |
| 7,00 | 17,00 | 2,96 | 100,00 | 3,93 | 58,00 | 3,87 | 39,00 | 3,63 | 29,00 | 3,49 |
| 8,00 | 14,00 | 4,43 | 86,00 | 5,22 | 57,00 | 5,76 | 38,00 | 5,41 | 28,00 | 5,20 |
| 9,00 | 12,00 | 6,32 | 74,00 | 6,71 | 55,00 | 8,17 | 37,00 | 7,68 | 28,00 | 7,39 |
| 10,00 | 11,00 | 8,69 | 65,00 | 8,42 | 48,00 | 10,23 | 33,00 | 9,77 | 27,00 | 10,12 |
Productos relacionados
-
CO-002
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
40-Q135 Córner de 135°
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Truss en Escuadra para Line-Array (AC-627)
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
SLB-50
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Productos relacionados
-
CO-002
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
40-Q135 Córner de 135°
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Truss en Escuadra para Line-Array (AC-627)
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
SLB-50
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto












