CB-4800
Barrera antiavalancha de aluminio. 1x1,20m
Disponible en color negro: CB-4800B Las barreras antiavalancha proporcionan un área segura para el personal autorizado y hacen que el control de multitudes sea más eficiente en todos los eventos públicos. Están fabricadas con aluminio ligero, lo que las hace ideales para su uso en interiores y exteriores, garantizando una protección óptima. DATOS TÉCNICOS- Barrera antiavalancha de aluminio. 1x1,20 m
- Aluminio 6063-T6
- Resistente a la intemperie e hidrófugo
- 32,70 kg
- 1200 mm (Altura) x 1000 mm (Anchura) x 1200 mm (Profundidad)
- Acabado fresado
Ficha técnica
Detalles
Ficha técnica
[display_product_technical_details_shortcode]
Detalles
GRID 1m
| m | Carga de distribución uniforme (kg/m) | Deflexión (cm) | Carga en el punto central (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el tercio (kg) | Deflexión (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 504,00 | 0,17 | 762,00 | 0,21 | 484,00 | 0,22 |
| 3,00 | 336,00 | 0,57 | 573,00 | 0,52 | 380,00 | 0,59 |
| 4,00 | 219,00 | 1,19 | 439,00 | 0,96 | 311,00 | 1,15 |
| 5,00 | 140,00 | 1,86 | 349,00 | 1,50 | 262,00 | 1,90 |
| 6,00 | 96,00 | 2,69 | 289,00 | 2,16 | 217,00 | 2,74 |
| 7,00 | 70,00 | 3,66 | 245,00 | 2,95 | 184,00 | 3,74 |
| 8,00 | 53,00 | 4,79 | 213,00 | 3,87 | 159,00 | 4,89 |
| 9,00 | 42,00 | 6,06 | 187,00 | 4,92 | 140,00 | 6,19 |
| 10,00 | 33,00 | 7,50 | 166,00 | 6,10 | 125,00 | 7,65 |
GRID 1,5m
| m | Carga de distribución uniforme (kg/m) | Deflexión (cm) | Carga en el punto central (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el tercio (kg) | Deflexión (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 504,00 | 0,17 | 589,00 | 0,16 | 442,00 | 0,20 |
| 3,00 | 261,00 | 0,45 | 391,00 | 0,36 | 293,00 | 0,46 |
| 4,00 | 146,00 | 0,80 | 291,00 | 0,64 | 218,00 | 0,81 |
| 5,00 | 92,00 | 1,24 | 231,00 | 1,00 | 173,00 | 1,27 |
| 6,00 | 63,00 | 1,79 | 190,00 | 1,45 | 143,00 | 1,83 |
| 7,00 | 46,00 | 2,45 | 161,00 | 1,98 | 121,00 | 2,50 |
| 8,00 | 35,00 | 3,20 | 139,00 | 2,60 | 104,00 | 3,27 |
| 9,00 | 27,00 | 4,06 | 121,00 | 3,31 | 91,00 | 4,14 |
| 10,00 | 21,00 | 5,02 | 107,00 | 4,12 | 80,00 | 5,12 |
Productos relacionados
-
CB-4841
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
CB-4840
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
No hay ficha técnica disponible.
No hay detalles adicionales.
No hay archivos disponibles para descargar en este momento.
Contacta con nosotros: info@fenixstage.com
Contacta con nosotros: info@fenixstage.com








