| Peso | 580g/m² EN ISO 2286-2 |
| Material | PES DIN ISO 2076 |
| Resistencia rotura cadena/trama | 2900 / 2700N/50 mm DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1 |
| Acabado | Barnizado ambas caras (brillante pulido), tratamiento fungicida |
| Recubrimiento | PVC |
| Tejido | L 1/1 |
| Resistencia rotura urdimbre/trama | 300 / 300 N DIN 53363 |
| Adherencia | 16 N/cm LB 3.04-1 (Complan) |
| Resistencia al frío | |
| Resistencia al calor | +70ºC Normativa Complan |
| Resistencia al pandeo | sin roturas > 100000x DIN 53359 A |
| Solidez a la luz | >6 Note, Val. DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02 |
| Comportamiento a la llama | CERF Categoría 1, DIN 4102: B1, NFP 92507: M2 |
| Hilo | 1100 dtex DIN ISO 2060 |
Ficha técnica
Detalles
Ficha técnica
| Actualmente la ficha técnica no está disponible. Contacta con nosotros para más información | info@fenixstage.com |
Detalles
[detalles_limpios]
Productos relacionados
-
SNAP Protect – Protector de trusses
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
UFRAME100
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
F34TOPRING100
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
SNAP Stack – Apilador de trusses
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto










