| Espesor | 500 microns ± 5% µm |
| Composición | PVC Flexible |
| Densidad | 1,25grs/cm³ |
| Ancho | 137cm |
| Peso metros cuadrados | 625 grs ± 5%gr/m² |
| Resistencia a la tracción | Longitudinal 20MPa / Transversal 21MPa ASTM D88 |
| Alargamiento en la rotura | Longitudinal 300% / Transversal 345% ASTM D88 |
| Resistencia rayos UV | Blue Scale = 5 minimum Weather meter machine |
| Contracción longitudinal | |
| Rango de temperatura | |
| Normativa ignífuga | M2 Spain Laboratory UNE 23722 81 |
Ficha técnica
Detalles
Ficha técnica
| Altura maxima | 5m |
| Carga máxima | 200kg |
| Altura plegada | 1,59m |
| Peso | 93kg |
| Cabestrante | AL-KO 900 Compact 900kg |
| Área de trabajo | 1,45 x 1,49m |
| Carga mínima | 25kg |
| Material | Aluminio según AL Si 6082 / T6 |
| Cable | Acero galvanizado según EN 12385-4 |
| Carga máxima cable | 2.870kg |
| Resistencia a la torsión cable | 1.770N/mm² |
| Diámetro cable | 6mm |
| Composición cable | 7×19+0 |
| Sistema de seguridad | Péndulo interno más gatillo externo en tramos. |
| Nivel de burbuja | para ajustar posición vertical de la torre. |
| Área base cerrada | 0,38 x 0,48m |
| Anclaje patas | Gatillos de seguridad |
Detalles
[detalles_limpios]



