| Espesor | 500 microns ± 5% µm |
| Composición | PVC Flexible |
| Densidad | 1,25grs/cm³ |
| Ancho | 137cm |
| Peso metros cuadrados | 625 grs ± 5%gr/m² |
| Resistencia a la tracción | Longitudinal 20MPa / Transversal 21MPa ASTM D88 |
| Alargamiento en la rotura | Longitudinal 300% / Transversal 345% ASTM D88 |
| Resistencia rayos UV | Blue Scale = 5 minimum Weather meter machine |
| Contracción longitudinal | |
| Rango de temperatura | |
| Normativa ignífuga | M2 Spain Laboratory UNE 23722 81 |
Ficha técnica
Detalles
Ficha técnica
| Peso | 6,3 kg |
| Material | Aluminio |
| Ancho | 176'7cm |
| Altura | 96'5cm |
Detalles
[detalles_limpios]



