| Peso | 295 g/m² EN ISO 2286-2 |
| Material | PES DIN ISO 2076 |
| Resistencia rotura cadena/trama | 1900/2000 N/50mm DIN EN ISO 1421/V1, DIN 53354 |
| Acabado | Ignífugo |
| Recubrimiento | PVC |
| Resistencia rotura urdimbre/trama | 380/400 N DIN 53363 |
| Resistencia al frío | |
| Resistencia al calor | +70ºC LB 3.15 |
| Solidez a la luz | >6 Note, Value |
| Comportamiento a la llama | DIN 4102: b1, NFP 92507: M2 |
| Hilo | 1100 dtex DIN ISO 2060 |
| Superficie Abierta | 35% LB 3.27 |
| Traslucidez | 40% at 550nm |
| Resistencia a rotura juntas | 800 N/50mm DIN 53354 |
| Permeabilidad al aire | 7520 l/m² sec DIN EN ISO 9237 |
Ficha técnica
Detalles
Ficha técnica
| Peso | 6,3 kg |
| Material | Aluminio |
| Ancho | 176'7cm |
| Altura | 96'5cm |
Detalles
[detalles_limpios]



