| Atributo | Valor |
|---|
| Color | Negro |
| Material | Al EN AW-6082 T6 |
Datos Técnicos
| Atributo | Valor |
|---|
| Número de puntos | 5-puntos |
| Sistema | PreRig |
| Tipo | Recto |
Tubo Principal
| Atributo | Valor |
|---|
| Diámetro del tubo principal | 48,5 mm |
| Espesor de pared del tubo principal | 4,5 mm |
Refuerzo
| Atributo | Valor |
|---|
| Diámetro del refuerzo | 30 mm |
| Espesor de pared del refuerzo | 3 mm |
Hardware
| Atributo | Valor |
|---|
| Dimensiones (Ancho/Alto) | 600 x 350 mm |
Tabla de Cargas Truss PreRig
| Longitud (m) | Carga Uniforme Distribuida (kN/m) sin límite de deflexión | Carga Uniforme Distribuida (kN/m) con límite de deflexión de L/150 | Cargas Individuales en puntos de cruce del cordón central (kN) sin límite de deflexión | Cargas Individuales en puntos de cruce del cordón central (kN) con límite de deflexión de L/150 | Deflexión máxima sin límite (mm) |
|---|
| 4 | 10,53 | 10,53 | 3,70 | 3,70 | 9 |
| 5 | 7,78 | 7,78 | 3,70 | 3,70 | 16 |
| 6 | 5,79 | 5,79 | 3,70 | 3,70 | 24 |
| 7 | 4,41 | 4,41 | 3,31 | 3,31 | 35 |
| 8 | 3,43 | 3,43 | 2,58 | 2,58 | 47 |
| 9 | 2,73 | 2,73 | 2,05 | 2,05 | 60 |
| 10 | 2,21 | 1,92 | 1,66 | 1,44 | 76 |
| 11 | 1,82 | 1,40 | 1,36 | 1,05 | 93 |
| 12 | 1,51 | 1,03 | 1,13 | 0,78 | 111 |
| 13 | 1,27 | 0,77 | 0,95 | 0,58 | 132 |
| 14 | 1,08 | 0,58 | 0,81 | 0,44 | 154 |
| 15 | 0,92 | 0,44 | 0,69 | 0,33 | 177 |
El peso propio del truss se tiene en cuenta en la tabla de cargas.
Modificaciones técnicas y errores exceptuados.