AC-664
AC-664 - Étrier Double Rotatif pour Tube de 50mm
L'étrier double rotatif AC-664 est conçu pour offrir une connexion sécurisée et flexible entre des tubes de 50mm. Avec une capacité de charge maximale de 500kg, cet étrier est idéal pour les applications de rigging et de montage de structures, garantissant stabilité et polyvalence. Caractéristiques :- Type : Étrier Double Rotatif
- Compatibilité : Tube de 50mm
- Charge Maximale : 500kg
- Matériau : Aluminium 6061 T6
- Disponible en : Argenté et noir (réf. AC-664B)
Spécifications techniques
Détails
Spécifications techniques
-Tube principal: 50 x 4mm
-Tube secondaire: 30 x 2mm
-Alliage: EN-AW 6082 T6
-Système de liaison: Conique
Détails
| Span [m] |
Charge uniformément répartie | Charge ponctuelle centrale | Charge ponctuelle au tiers de la longueur | Charge ponctuelle au quart de la longueur | Charge ponctuelle au cinquième de la longueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | Déflexion [cm] |
[kg] | Déflexion [cm] |
[kg] | Déflexion [cm] |
[kg] | Déflexion [cm] |
[kg] | Déflexion [cm] |
|
| 4 | 1255 | 0,47 | 2641 | 0,40 | 1628 | 0,42 | 1191 | 0,43 | 977 | 0,44 |
| 5 | 1001 | 0,92 | 2290 | 0,68 | 1453 | 0,73 | 1065 | 0,75 | 890 | 0,80 |
| 6 | 783 | 1,50 | 2015 | 1,04 | 1304 | 1,14 | 977 | 1,19 | 820 | 1,27 |
| 7 | 601 | 2,15 | 1794 | 1,48 | 1180 | 1,65 | 901 | 1,76 | 764 | 1,89 |
| 8 | 472 | 2,90 | 1612 | 2,01 | 1074 | 2,27 | 835 | 2,45 | 692 | 2,58 |
| 9 | 378 | 3,75 | 1461 | 2,62 | 983 | 2,99 | 777 | 3,27 | 625 | 3,35 |
| 10 | 308 | 4,70 | 1332 | 3,32 | 905 | 3,81 | 724 | 4,22 | 569 | 4,22 |
| 11 | 255 | 5,76 | 1221 | 4,11 | 836 | 4,74 | 668 | 5,24 | 520 | 5,20 |
| 12 | 214 | 6,92 | 1124 | 4,99 | 775 | 5,77 | 611 | 6,30 | 478 | 6,28 |
| 13 | 182 | 8,18 | 1039 | 5,96 | 721 | 6,92 | 562 | 7,46 | 442 | 7,47 |
| 14 | 155 | 9,54 | 963 | 7,02 | 672 | 8,17 | 518 | 8,73 | 409 | 8,77 |
| 15 | 134 | 10,99 | 895 | 8,18 | 628 | 9,54 | 480 | 10,10 | 380 | 10,17 |
| 16 | 116 | 12,53 | 834 | 9,45 | 587 | 11,03 | 446 | 11,57 | 354 | 11,69 |
| 17 | 101 | 14,16 | 779 | 10,81 | 551 | 12,63 | 415 | 13,16 | 330 | 13,32 |
| 18 | 89 | 15,91 | 728 | 12,28 | 517 | 14,35 | 386 | 14,85 | 309 | 15,06 |
| 19 | 78 | 17,75 | 681 | 13,86 | 486 | 16,19 | 361 | 16,65 | 289 | 16,91 |
| 20 | 69 | 19,71 | 638 | 15,55 | 457 | 18,16 | 337 | 18,56 | 270 | 18,88 |
| 21 | 61 | 21,77 | 598 | 17,36 | 430 | 20,25 | 315 | 20,59 | 253 | 20,97 |
| 22 | 54 | 23,94 | 561 | 19,29 | 405 | 22,47 | 295 | 22,73 | 237 | 23,17 |
| 23 | 49 | 26,22 | 526 | 21,34 | 381 | 24,82 | 276 | 24,99 | 223 | 25,49 |
| 24 | 43 | 28,61 | 493 | 23,52 | 358 | 27,74 | 263 | 27,81 | 214 | 28,19 |
Produits similaires
-
Collier pour tubes de 50mm, Colliers, Colliers et élingues, TRUSSES - RIGGING - STRUCTURES ALUMINIUM
AC-670
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
Collier pour tubes de 50mm, Colliers, Colliers et élingues, TRUSSES - RIGGING - STRUCTURES ALUMINIUM
AC-671
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
Collier pour tubes de 50mm, Colliers, Colliers et élingues, TRUSSES - RIGGING - STRUCTURES ALUMINIUM
AC-673
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Produits similaires
-
Collier pour tubes de 50mm, Colliers, Colliers et élingues, TRUSSES - RIGGING - STRUCTURES ALUMINIUM
AC-670
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
Collier pour tubes de 50mm, Colliers, Colliers et élingues, TRUSSES - RIGGING - STRUCTURES ALUMINIUM
AC-671
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
Collier pour tubes de 50mm, Colliers, Colliers et élingues, TRUSSES - RIGGING - STRUCTURES ALUMINIUM
AC-673
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit




