AC-629-10
AC-629-10 - Marteau pour Truss SQ-10
Le AC-629-10 est un marteau spécialement conçu pour les trusses de 10 cm (SQ-10). Sa taille compacte permet d'accéder aux espaces étroits, rendant le montage et le démontage des trusses plus faciles dans les environnements exigus. Un outil idéal pour les professionnels nécessitant précision et efficacité. Spécifications :- Nom : AC-629-10
- Description : Marteau spécial pour truss SQ-10, parfait pour les espaces réduits.
| La fiche technique n'est pas disponible actuellement. Contactez-nous pour plus d'informations | export@fenixstage.com |
- Nom : AC-629-10
- Description : Marteau spécial pour truss SQ-10, parfait pour les espaces réduits.
Spécifications techniques
Détails
Spécifications techniques
-Tube principal: 50 x 2mm
-Tube secondaire: 25 x 2mm
-Alliage: EN-AW 6082 T6
-Longueurs disponibles: 0,50m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m et 3m
-Système de liaison: Conique
Détails
| Portée (m) | Charge de distribution uniforme (kg/m) | Déflexion (cm) | Charge au point central (kg) | Déflexion (cm) | Charge ponctuelle au tiers (kg) | Déflexion (cm) | Charge ponctuelle au quart (kg) | Déflexion (cm) | Charge ponctuelle au cinquième (kg) | Déflexion (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 339.00 | 0.88 | 604.00 | 0.63 | 419.00 | 0.74 | 325.00 | 0.80 | 256.00 | 0.80 |
| 5.00 | 219.00 | 1.40 | 494.00 | 1.02 | 348.00 | 1.22 | 262.00 | 1.28 | 209.00 | 1.29 |
| 6.00 | 152.00 | 2.03 | 416.00 | 1.51 | 296.00 | 1.81 | 219.00 | 1.86 | 176.00 | 1.90 |
| 7.00 | 111.00 | 2.78 | 358.00 | 2.09 | 256.00 | 2.53 | 187.00 | 2.56 | 151.00 | 2.63 |
| 8.00 | 84.00 | 3.65 | 312.00 | 2.78 | 225.00 | 3.37 | 162.00 | 3.38 | 131.00 | 3.48 |
| 9.00 | 65.00 | 4.64 | 275.00 | 3.58 | 200.00 | 4.33 | 142.00 | 4.31 | 116.00 | 4.45 |
| 10.00 | 52.00 | 5.75 | 244.00 | 4.48 | 178.00 | 5.42 | 126.00 | 5.36 | 103.00 | 5.54 |
| 11.00 | 42.00 | 6.98 | 218.00 | 5.50 | 160.00 | 6.65 | 113.00 | 6.53 | 92.00 | 6.76 |
| 12.00 | 34.00 | 8.34 | 196.00 | 6.63 | 145.00 | 8.01 | 101.00 | 7.82 | 83.00 | 8.11 |
| 13.00 | 29.00 | 9.82 | 177.00 | 7.89 | 131.00 | 9.51 | 91.00 | 9.24 | 75.00 | 9.59 |
| 14.00 | 24.00 | 11.43 | 160.00 | 9.27 | 119.00 | 11.14 | 82.00 | 10.79 | 68.00 | 11.20 |
| 15.00 | 20.00 | 13.16 | 145.00 | 10.79 | 108.00 | 12.93 | 74.00 | 12.47 | 61.00 | 12.94 |
| 16.00 | 17.00 | 15.03 | 131.00 | 12.45 | 99.00 | 14.86 | 67.00 | 14.28 | 55.00 | 14.83 |
| 17.00 | 15.00 | 17.03 | 119.00 | 14.26 | 90.00 | 16.95 | 61.00 | 16.22 | 50.00 | 16.85 |
| 18.00 | 12.00 | 19.16 | 107.00 | 16,22 | 82.00 | 19,20 | 55.00 | 18,31 | 45.00 | 19.02 |
Productos relacionados
-
AC-638-T50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-T100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-U50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-U100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Productos relacionados
-
AC-638-T50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-T100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-U50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-U100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit











