AC-620TUB250
AC-620TUB250 - Tube Rond en Fer Galvanisé 40x2x2500mm
Le AC-620TUB250 est un tube en fer galvanisé rond de 40 mm de diamètre, 2 mm d’épaisseur et 2,5 m de longueur, conçu pour la tension et la fixation des bâches dans les structures de toit. Spécialement conçu pour les bâches configurées par FENIX Stage, qui incluent des gaines avec ouvertures pour insérer ce tube et assurer une tension uniforme et sécurisée. Spécifications :- Nom : AC-620TUB250
- Description : Tube rond en fer galvanisé de 40x2x2500mm
- Matériau : Fer galvanisé
- Dimensions : 40 mm (diamètre) x 2 mm (épaisseur) x 2500 mm (longueur)
- Usage principal : Tension et fixation des bâches sur les toits et structures
| La fiche technique n'est pas disponible actuellement. Contactez-nous pour plus d'informations | export@fenixstage.com |
Spécifications techniques
Détails
Spécifications techniques
-Tube principal: 50 x 2mm
-Tube secondaire: 25 x 2mm
-Alliage: EN-AW 6082 T6
-Système de liaison: Conique
Détails
| Longueur (m) | Charge uniforme (kg / m) | Flèche (cm) | Charge au point central (kg) | Flèche au point central (cm) | Charge au point tiers (kg) | Flèche au point tiers (cm) | Charge au point quart (kg) | Flèche au point quart (cm) | Charge au point cinquième (kg) | Flèche au point cinquième (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 716.00 | 0.92 | 1232.00 | 0.64 | 809.00 | 0.71 | 611.00 | 0.75 | 517.00 | 0.81 |
| 5.00 | 481.00 | 1.52 | 1037.00 | 1.06 | 696.00 | 1.20 | 540.00 | 1.30 | 444.00 | 1.36 |
| 6.00 | 342.00 | 2.25 | 893.00 | 1.58 | 609.00 | 1.83 | 483.00 | 2.02 | 380.00 | 2.03 |
| 7.00 | 254.00 | 3.12 | 782.00 | 2.22 | 540.00 | 2.60 | 424.00 | 2.83 | 332.00 | 2.83 |
| 8.00 | 195.00 | 4.12 | 694.00 | 2.97 | 484.00 | 3.50 | 372.00 | 3.75 | 294.00 | 3.77 |
| 9.00 | 154.00 | 5.26 | 622.00 | 3.83 | 437.00 | 4.54 | 332.00 | 4.79 | 263.00 | 4.85 |
| 10.00 | 125.00 | 6.54 | 562.00 | 4.81 | 398.00 | 5.73 | 298.00 | 5.97 | 238.00 | 6.06 |
| 11.00 | 102.00 | 7.95 | 512.00 | 5.91 | 364.00 | 7.06 | 270.00 | 7.28 | 216.00 | 7.42 |
| 12.00 | 85.00 | 9.50 | 468.00 | 7.13 | 335.00 | 8.53 | 246.00 | 8.73 | 198.00 | 8.92 |
| 13.00 | 72.00 | 11.19 | 430.00 | 8.47 | 309.00 | 10.15 | 225.00 | 10.31 | 182.00 | 10.56 |
| 14.00 | 61.00 | 13.02 | 397.00 | 9.94 | 286.00 | 11.92 | 207.00 | 12.03 | 168.00 | 12.34 |
| 15.00 | 53.00 | 14.99 | 367.00 | 11.54 | 266.00 | 13.84 | 191.00 | 13.89 | 155.00 | 14.27 |
| 16.00 | 46.00 | 17.10 | 341.00 | 13.27 | 248.00 | 15.02 | 179.00 | 15.01 | 146.00 | 15.37 |
| 17.00 | 41.00 | 19.67 | 319.00 | 14.95 | 232.00 | 17.13 | 167.00 | 17.08 | 136.00 | 17.42 |
| 18.00 | 37.00 | 21.79 | 299.00 | 16.72 | 219.00 | 18.51 | 158.00 | 18.43 | 130.00 | 18.75 |
| 19.00 | 33.00 | 24.00 | 283.00 | 17.52 | 208.00 | 20.00 | 151.00 | 19.87 | 125.00 | 20.16 |
| 20.00 | 30.00 | 26.50 | 267.00 | 18.77 | 200.00 | 22.21 | 144.00 | 22.02 | 120.00 | 22.32 |
Productos relacionados
-
AC-638-U50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-U100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-T50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-T100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Productos relacionados
-
AC-638-U50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-U100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-T50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-T100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit











