AC-620TUB200
AC-620TUB200 - Tube Rond en Fer Galvanisé 40x2x2000mm
Le AC-620TUB200 est un tube en fer galvanisé rond de 40 mm de diamètre, 2 mm d’épaisseur, et 2 m de longueur. Ce tube est principalement destiné à la tension et la fixation de bâches sur les toits et structures, offrant une stabilité et une résistance supplémentaires dans les installations. Spécifications :- Nom : AC-620TUB200
- Description : Tube rond en fer galvanisé de 40x2x2000mm
- Matériau : Fer galvanisé
- Dimensions : 40 mm (diamètre) x 2 mm (épaisseur) x 2000 mm (longueur)
- Usage principal : Tension et fixation des bâches sur les toits et structures
| La fiche technique n'est pas disponible actuellement. Contactez-nous pour plus d'informations | export@fenixstage.com |
Spécifications techniques
Détails
Spécifications techniques
-Tube principal: 35 x 1,6mm
-Tube secondaire: 8mm
-Alliage: EN-AW 6082 T6
-Longueurs disponibles: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m et 3m
-Système de liaison: Conique
Détails
GRID 1,0m
| m | Uniform Distribution Load (kg/m) | Deflection (cm) | Center Point Load (kg) | Deflection (cm) | Point Load at Third (kg) | Deflection (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 66,00 | 0,07 | 132,00 | 0,11 | 66,00 | 0,09 |
| 3,00 | 44,00 | 0,23 | 131,00 | 0,37 | 65,00 | 0,31 |
| 4,00 | 32,00 | 0,55 | 129,00 | 0,87 | 65,00 | 0,74 |
| 5,00 | 26,00 | 1,08 | 103,00 | 1,37 | 64,00 | 1,45 |
| 6,00 | 21,00 | 1,87 | 85,00 | 1,98 | 63,00 | 2,50 |
| 7,00 | 18,00 | 2,97 | 71,00 | 2,72 | 53,00 | 3,41 |
GRID 1,5m
| m | Uniform Distribution Load (kg/m) | Deflection (cm) | Center Point Load (kg) | Deflection (cm) | Point Load at Third (kg) | Deflection (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 66,00 | 0,07 | 132,00 | 0,11 | 66,00 | 0,09 |
| 3,00 | 44,00 | 0,23 | 91,00 | 0,26 | 65,00 | 0,31 |
| 4,00 | 32,00 | 0,55 | 67,00 | 0,46 | 50,00 | 0,58 |
| 5,00 | 21,00 | 0,90 | 52,00 | 0,73 | 39,00 | 0,91 |
| 6,00 | 14,00 | 1,29 | 42,00 | 1,06 | 32,00 | 1,32 |
| 7,00 | 10,00 | 1,77 | 35,00 | 1,46 | 26,00 | 1,80 |
FREE-HANGING
| m | Uniform Distribution Load (kg/m) | Deflection (cm) | Center Point Load (kg) | Deflection (cm) | Point Load at Third (kg) | Deflection (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 133,00 | 0,01 | 133,00 | 0,01 | 67,00 | 0,01 |
| 1,50 | 88,00 | 0,03 | 133,00 | 0,05 | 66,00 | 0,04 |
| 2,00 | 66,00 | 0,07 | 81,00 | 0,07 | 61,00 | 0,09 |
| 2,50 | 33,00 | 0,09 | 42,00 | 0,07 | 31,00 | 0,09 |
| 3,00 | 16,00 | 0,09 | 23,00 | 0,07 | 17,00 | 0,09 |
Productos relacionados
-
AC-638-T50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-T100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-U50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-U100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Productos relacionados
-
AC-638-T50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-T100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-U50
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
AC-638-U100
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit











