SL-50
SL-50 - Tubo Truss de Diámetro 50mm
El SL-50 Tubo Truss de Diámetro 50mm es una solución práctica y versátil para estructuras ligeras y funcionales. Incluye conectores y está disponible en varias longitudes y colores.
Especificaciones:
- Tipo de Truss: Tubo
 - Diámetro del Tubo: 50mm
 - Conectores: Incluidos
 - Colores Disponibles: Plateado, Negro (REF: SL-50B)
 - Longitudes Disponibles: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m
 - Material: Aluminio Al EN AW-6082 T6
 
Ficha técnica
									Detalles
							Ficha técnica
					 -Tubo principal: 50 x 2mm
 -Aleación: EN-AW 6082 T6
 -Longitudes disponibles: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m y 3m
 -Sistema de unión: Cónico
Detalles
					Load for any point of the coupling
| m | Uniform Distribution Load (kg/m) | Deflection (cm) | Center Point Load (kg) | Deflection (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 912 | 0,1 | 228 | 0,1 | 
| 1,00 | 227 | 0,5 | 113 | 0,4 | 
| 1,50 | 100 | 1,1 | 75 | 0,9 | 
| 2,00 | 55 | 1,9 | 55 | 1,6 | 
| 2,50 | 28 | 2,5 | 44 | 2,5 | 
| 3,00 | 15 | 3,0 | 29 | 3,0 | 
| 3,50 | 9 | 3,5 | 20 | 3,5 | 
| 4,00 | 5 | 4,0 | 14 | 4,0 | 
| 4,50 | 3 | 4,5 | 10 | 4,5 | 
| 5,00 | 2 | 5,0 | 7 | 5,0 | 
Load without coupling
| m | Uniform Distribution Load (kg/m) | Deflection (cm) | Center Point Load (kg) | Deflection (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 2014 | 0,3 | 503 | 0,2 | 
| 1,00 | 466 | 1,0 | 251 | 0,9 | 
| 1,50 | 137 | 1,3 | 128 | 1,3 | 
| 2,00 | 56 | 2,0 | 71 | 2,0 | 
| 2,50 | 28 | 2,5 | 44 | 2,3 | 
| 3,00 | 15 | 3,0 | 29 | 3,0 | 
Related Products
- 
	
SLB-50
Seleccionar opciones This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page 
								




