Unión de dos patas de tarima con rueda
PRF-MT - Conjunto de Rueda (RF-80) + Pletina de sujeción (4474) para la unión de dos patas de tarima
El PRF-MT o Conjunto de Rueda (RF-80) + Pletina de sujeción (4474) está diseñado para ofrecer una solución práctica y eficiente para la unión de dos patas de tarima utilizando una sola rueda. Este conjunto elimina la necesidad de instalar dos ruedas independientes, simplificando el proceso y mejorando la estabilidad y movilidad de las tarimas en eventos y espectáculos. Características:- Uso: Conexión de doble pata y montaje de rueda para mejorar la movilidad.
- Compatibilidad: Funciona con patas telescópicas y fijas de diferentes dimensiones.
- Ajuste flexible: Gracias a su diseño de coliso, se adapta a patas de diferentes anchuras.
- Aplicación: Ideal para mejorar la movilidad de tarimas con ruedas en entornos de eventos y espectáculos.
Unión de dos patas de tarima con rueda
| Actualmente la ficha técnica no está disponible. Contacta con nosotros para más información | export@fenixstage.com |
- Uso: Conexión de doble pata y montaje de rueda para mejorar la movilidad.
- Compatibilidad: Funciona con patas telescópicas y fijas de diferentes dimensiones.
- Ajuste flexible: Gracias a su diseño de coliso, se adapta a patas de diferentes anchuras.
- Aplicación: Ideal para mejorar la movilidad de tarimas con ruedas en entornos de eventos y espectáculos.
Ficha técnica
Detalles
Ficha técnica
-Tubo principal: 35 x 1,6mm
-Tubo secundario: 8mm
-Aleación: EN-AW 6082 T6
-Longitudes disponibles: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m y 3m
-Sistema de unión: Cónico
Detalles
| Distancia (m) | Carga de distribución uniforme (kg/m) | Deflexión (cm) | Carga en el punto central (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el tercio (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el cuarto (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el quinto (kg) | Deflexión (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 65,00 | 0,07 | 129,00 | 0,11 | 65,00 | 0,09 | 43,00 | 0,09 | 32,00 | 0,08 |
| 3,00 | 42,00 | 0,23 | 127,00 | 0,36 | 63,00 | 0,31 | 42,00 | 0,29 | 32,00 | 0,28 |
| 4,00 | 31,00 | 0,55 | 124,00 | 0,85 | 62,00 | 0,73 | 41,00 | 0,68 | 31,00 | 0,65 |
| 5,00 | 24,00 | 1,07 | 121,00 | 1,65 | 61,00 | 1,42 | 40,00 | 1,33 | 30,00 | 1,28 |
| 6,00 | 20,00 | 1,86 | 118,00 | 2,83 | 59,00 | 2,45 | 39,00 | 2,29 | 30,00 | 2,20 |
| 7,00 | 17,00 | 2,96 | 100,00 | 3,93 | 58,00 | 3,87 | 39,00 | 3,63 | 29,00 | 3,49 |
| 8,00 | 14,00 | 4,43 | 86,00 | 5,22 | 57,00 | 5,76 | 38,00 | 5,41 | 28,00 | 5,20 |
| 9,00 | 12,00 | 6,32 | 74,00 | 6,71 | 55,00 | 8,17 | 37,00 | 7,68 | 28,00 | 7,39 |
| 10,00 | 11,00 | 8,69 | 65,00 | 8,42 | 48,00 | 10,23 | 33,00 | 9,77 | 27,00 | 10,12 |



