MEGARA 300
La torre elevadora MEGARA 300 es una solución de alta resistencia diseñada para elevar cargas pesadas en eventos y producciones audiovisuales de envergadura media. Con una capacidad de carga impresionante de 300kg y una altura máxima de 6,10m, esta torre telescópica ofrece un soporte sólido y confiable para tus equipos de iluminación, altavoces y estructuras de trusses.
Construida con materiales duraderos y de alta calidad, la MEGARA 300 garantiza resistencia y estabilidad durante su uso. Su diseño telescópico permite un ajuste de altura suave y preciso, adaptándose a las necesidades específicas de cada evento. Además, cuenta con un sistema de seguridad integrado que asegura una elevación sin riesgos.
La MEGARA 300 destaca por su facilidad de montaje y transporte. A pesar de su resistencia y capacidad de carga, se puede desmontar y transportar de manera eficiente, ahorrando tiempo y esfuerzo en cada montaje. Su diseño compacto y plegable facilita el almacenamiento y el transporte, asegurando una logística más conveniente.
Con esta torre elevadora de alta gama, puedes llevar tus producciones audiovisuales al siguiente nivel. Ya sea en conciertos, festivales, eventos corporativos o espectáculos en vivo, la MEGARA 300 ofrece la robustez y la estabilidad necesarias para elevar tus equipos con confianza y garantizar una experiencia visual impactante y profesional.
Descubre la MEGARA 300, una torre elevadora telescópica que alcanza alturas impresionantes. Con una altura máxima de 6,10m y una altura plegada de 1,92m, esta torre es sinónimo de potencia y rendimiento, cargando equipos de hasta 300kg.
Ficha técnica
Detalles
Ficha técnica
-Tubo principal: 50 x 2mm
-Tubo secundario: 25 x 2mm
-Aleación: EN-AW 6082 T6
-Longitudes disponibles: 0,50m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m y 3m
-Sistema de unión: Cónico
Detalles
| Distancia (m) | Carga de distribución uniforme (kg/m) | Deflexión (cm) | Carga en el punto central (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el tercio (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el cuarto (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el quinto (kg) | Deflexión (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 339.00 | 0.88 | 604.00 | 0.63 | 419.00 | 0.74 | 325.00 | 0.80 | 256.00 | 0.80 |
| 5.00 | 219.00 | 1.40 | 494.00 | 1.02 | 348.00 | 1.22 | 262.00 | 1.28 | 209.00 | 1.29 |
| 6.00 | 152.00 | 2.03 | 416.00 | 1.51 | 296.00 | 1.81 | 219.00 | 1.86 | 176.00 | 1.90 |
| 7.00 | 111.00 | 2.78 | 358.00 | 2.09 | 256.00 | 2.53 | 187.00 | 2.56 | 151.00 | 2.63 |
| 8.00 | 84.00 | 3.65 | 312.00 | 2.78 | 225.00 | 3.37 | 162.00 | 3.38 | 131.00 | 3.48 |
| 9.00 | 65.00 | 4.64 | 275.00 | 3.58 | 200.00 | 4.33 | 142.00 | 4.31 | 116.00 | 4.45 |
| 10.00 | 52.00 | 5.75 | 244.00 | 4.48 | 178.00 | 5.42 | 126.00 | 5.36 | 103.00 | 5.54 |
| 11.00 | 42.00 | 6.98 | 218.00 | 5.50 | 160.00 | 6.65 | 113.00 | 6.53 | 92.00 | 6.76 |
| 12.00 | 34.00 | 8.34 | 196.00 | 6.63 | 145.00 | 8.01 | 101.00 | 7.82 | 83.00 | 8.11 |
| 13.00 | 29.00 | 9.82 | 177.00 | 7.89 | 131.00 | 9.51 | 91.00 | 9.24 | 75.00 | 9.59 |
| 14.00 | 24.00 | 11.43 | 160.00 | 9.27 | 119.00 | 11.14 | 82.00 | 10.79 | 68.00 | 11.20 |
| 15.00 | 20.00 | 13.16 | 145.00 | 10.79 | 108.00 | 12.93 | 74.00 | 12.47 | 61.00 | 12.94 |
| 16.00 | 17.00 | 15.03 | 131.00 | 12.45 | 99.00 | 14.86 | 67.00 | 14.28 | 55.00 | 14.83 |
| 17.00 | 15.00 | 17.03 | 119.00 | 14.26 | 90.00 | 16.95 | 61.00 | 16.22 | 50.00 | 16.85 |
| 18.00 | 12.00 | 19.16 | 107.00 | 16,22 | 82.00 | 19,20 | 55.00 | 18,31 | 45.00 | 19.02 |
Related Products
-
AC-592
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Related Products
-
AC-592
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto











