CB-4825
Barrera Antiavalancha de Aluminio con Puerta Grande
La barrera antiavalancha de aluminio con puerta grande, con apertura a la derecha, ofrece una solución eficaz para el control de multitudes en una amplia variedad de entornos. Con una altura de 1200mm y una puerta de 1470mm, garantiza una barrera sólida y segura para facilitar la entrada y salida controlada de personas. Fabricada en aluminio ligero, esta barrera es ideal para eventos tanto en interiores como en exteriores, como conciertos, eventos deportivos, desfiles y otros eventos públicos. La estructura plegable y el sistema Easy Lock permiten un montaje rápido y fácil, optimizando el transporte y el almacenamiento. Características:- Altura: 1200mm
- Longitud: 2000mm
- Ancho de la puerta: 1470mm
- Peso: 65kg (aluminio)
- Estructura plegable
Ficha técnica
Detalles
Ficha técnica
-Tubo principal: 35 x 1,6mm
-Tubo secundario: 8mm
-Aleación: EN-AW 6082 T6
-Longitudes disponibles: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m y 3m
-Sistema de unión: Cónico
Detalles
| Tramo (m) | Carga de distribución uniforme (kg/m) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el centro (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el tercio (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el cuarto (kg) | Deflexión (cm) | Carga puntual en el quinto (kg) | Deflexión (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 131,00 | 0,07 | 263,00 | 0,11 | 131,00 | 0,09 | 88,00 | 0,09 | 66,00 | 0,08 |
| 3,00 | 87,00 | 0,23 | 260,00 | 0,37 | 130,00 | 0,31 | 87,00 | 0,29 | 65,00 | 0,28 |
| 4,00 | 64,00 | 0,55 | 257,00 | 0,86 | 129,00 | 0,74 | 86,00 | 0,69 | 64,00 | 0,66 |
| 5,00 | 51,00 | 1,07 | 255,00 | 1,68 | 127,00 | 1,44 | 85,00 | 1,34 | 64,00 | 1,29 |
| 6,00 | 42,00 | 1,86 | 252,00 | 2,90 | 126,00 | 2,48 | 84,00 | 2,32 | 63,00 | 2,22 |
| 7,00 | 36,00 | 2,95 | 233,00 | 4,31 | 125,00 | 3,94 | 83,00 | 3,68 | 62,00 | 3,52 |
| 8,00 | 31,00 | 4,41 | 204,00 | 5,72 | 123,00 | 5,87 | 82,00 | 5,48 | 62,00 | 5,25 |
| 9,00 | 27,00 | 6,29 | 181,00 | 7,34 | 122,00 | 8,34 | 81,00 | 7,79 | 61,00 | 7,47 |
| 10,00 | 24,00 | 8,63 | 161,00 | 9,17 | 117,00 | 11,15 | 80,00 | 10,68 | 60,00 | 10,24 |
Related Products
-
CB-4840
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
CB-4841
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Related Products
-
CB-4840
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
CB-4841
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto








