AC-635-40
Anclaje a Pared AC-635-40 para Truss de 40cm
El anclaje a pared AC-635-40 es un soporte en "L" regulable, diseñado específicamente para trusses de 40 cm. Con un peso de 2,40 kg, este accesorio es ideal para integrar trusses en proyectos fijos, permitiendo una sujeción segura gracias a sus taladros que facilitan la fijación a la pared. Además, las abrazaderas ajustables garantizan que el truss quede perfectamente sujeto. Especificaciones:- Nombre: AC-635-40
- Descripción: Anclaje a pared en "L" regulable con abrazaderas para truss de 40 cm. Disponible también en negro (ref. AC-635-40B).
- Peso: 2,40 kg
Anclaje a pared. Trusses 40cm
Ficha técnica
Detalles
Ficha técnica
-Tubo principal: 50 x 2mm
-Tubo secundario: 25 x 2mm
-Aleación: EN-AW 6082 T6
-Longitudes disponibles: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m y 3m
-Sistema de unión: Cónico
Detalles
| Longitud (m) | Carga uniforme (kg/m) | Deflexión (cm) | Carga en el centro (kg) | Deflexión (cm) | Carga en el tercio (kg) | Deflexión (cm) | Carga en el cuarto (kg) | Deflexión (cm) | Carga en el quinto (kg) | Deflexión (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 716.00 | 0.92 | 1232.00 | 0.64 | 809.00 | 0.71 | 611.00 | 0.75 | 517.00 | 0.81 |
| 5.00 | 481.00 | 1.52 | 1037.00 | 1.06 | 696.00 | 1.20 | 540.00 | 1.30 | 444.00 | 1.36 |
| 6.00 | 342.00 | 2.25 | 893.00 | 1.58 | 609.00 | 1.83 | 483.00 | 2.02 | 380.00 | 2.03 |
| 7.00 | 254.00 | 3.12 | 782.00 | 2.22 | 540.00 | 2.60 | 424.00 | 2.83 | 332.00 | 2.83 |
| 8.00 | 195.00 | 4.12 | 694.00 | 2.97 | 484.00 | 3.50 | 372.00 | 3.75 | 294.00 | 3.77 |
| 9.00 | 154.00 | 5.26 | 622.00 | 3.83 | 437.00 | 4.54 | 332.00 | 4.79 | 263.00 | 4.85 |
| 10.00 | 125.00 | 6.54 | 562.00 | 4.81 | 398.00 | 5.73 | 298.00 | 5.97 | 238.00 | 6.06 |
| 11.00 | 102.00 | 7.95 | 512.00 | 5.91 | 364.00 | 7.06 | 270.00 | 7.28 | 216.00 | 7.42 |
| 12.00 | 85.00 | 9.50 | 468.00 | 7.13 | 335.00 | 8.53 | 246.00 | 8.73 | 198.00 | 8.92 |
| 13.00 | 72.00 | 11.19 | 430.00 | 8.47 | 309.00 | 10.15 | 225.00 | 10.31 | 182.00 | 10.56 |
| 14.00 | 61.00 | 13.02 | 397.00 | 9.94 | 286.00 | 11.92 | 207.00 | 12.03 | 168.00 | 12.34 |
| 15.00 | 53.00 | 14.99 | 367.00 | 11.54 | 266.00 | 13.84 | 191.00 | 13.89 | 155.00 | 14.27 |
| 16.00 | 46.00 | 17.10 | 341.00 | 13.27 | 248.00 | 15.91 | 177.00 | 15.92 | 143.00 | 16.18 |
| 17.00 | 40.00 | 19.27 | 317.00 | 14.95 | 233.00 | 18.92 | 166.00 | 18.85 | 134.00 | 19.07 |
| 18.00 | 35.00 | 20.50 | 295.00 | 16.61 | 219.00 | 22.09 | 157.00 | 21.96 | 128.00 | 22.18 |
| 19.00 | 31.00 | 22.94 | 277.00 | 18.27 | 208.00 | 24.24 | 153.00 | 24.05 | 126.00 | 24.28 |
| 20.00 | 27.00 | 25.43 | 260.00 | 19.98 | 196.00 | 26.40 | 146.00 | 26.14 | 121.00 | 26.31 |
Related Products
-
AC-638-U50
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
AC-638-U100
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Related Products
-
AC-638-U50
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
AC-638-U100
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto






