Forum Roof
Forum Roof
El Forum Roof es un techado plano fabricado con truss SQ-40 y montado sobre cuatro torres ground support TR3. Está diseñado para eventos pequeños y medianos que no requieren una alta capacidad de carga, lo que lo convierte en una opción económica y eficaz para diversos tipos de espectáculos. Disponible en tamaños de 8x6m, 10x8m, y 12x10m con otras dimensiones bajo solicitud. Especificaciones:- Torres: TR3
- Estructura principal: SQ-40
- Estructura del techo: SQ-40
- Tamaño disponible: 8x6m | 10x8m | 12x10m
- Opciones adicionales: TR4 | TRC | PA Wings
- Anchura (m): 7,2 (8x6m), 9,2 (10x8m), 11,2 (12x10m)
- Profundidad (m): 5,8 (8x6m), 7,8 (10x8m), 9,8 (12x10m)
- Altura (m): 7 (para todas las dimensiones)
- Altura del techo (m): 7,26 (para todas las dimensiones)
- Área del escenario (m²): 48 (8x6m), 80 (10x8m), 120 (12x10m)
Ficha técnica
Detalles
Ficha técnica
[display_product_technical_details_shortcode]
Detalles
GRID 1,0m
| m | Uniform Distribution Load (kg/m) | Deflection (cm) | Center Point Load (kg) | Deflection (cm) | Point Load at Third (kg) | Deflection (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 66,00 | 0,07 | 132,00 | 0,11 | 66,00 | 0,09 |
| 3,00 | 44,00 | 0,23 | 131,00 | 0,37 | 65,00 | 0,31 |
| 4,00 | 32,00 | 0,55 | 129,00 | 0,87 | 65,00 | 0,74 |
| 5,00 | 26,00 | 1,08 | 103,00 | 1,37 | 64,00 | 1,45 |
| 6,00 | 21,00 | 1,87 | 85,00 | 1,98 | 63,00 | 2,50 |
| 7,00 | 18,00 | 2,97 | 71,00 | 2,72 | 53,00 | 3,41 |
GRID 1,5m
| m | Uniform Distribution Load (kg/m) | Deflection (cm) | Center Point Load (kg) | Deflection (cm) | Point Load at Third (kg) | Deflection (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 66,00 | 0,07 | 132,00 | 0,11 | 66,00 | 0,09 |
| 3,00 | 44,00 | 0,23 | 91,00 | 0,26 | 65,00 | 0,31 |
| 4,00 | 32,00 | 0,55 | 67,00 | 0,46 | 50,00 | 0,58 |
| 5,00 | 21,00 | 0,90 | 52,00 | 0,73 | 39,00 | 0,91 |
| 6,00 | 14,00 | 1,29 | 42,00 | 1,06 | 32,00 | 1,32 |
| 7,00 | 10,00 | 1,77 | 35,00 | 1,46 | 26,00 | 1,80 |
FREE-HANGING
| m | Uniform Distribution Load (kg/m) | Deflection (cm) | Center Point Load (kg) | Deflection (cm) | Point Load at Third (kg) | Deflection (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 133,00 | 0,01 | 133,00 | 0,01 | 67,00 | 0,01 |
| 1,50 | 88,00 | 0,03 | 133,00 | 0,05 | 66,00 | 0,04 |
| 2,00 | 66,00 | 0,07 | 81,00 | 0,07 | 61,00 | 0,09 |
| 2,50 | 33,00 | 0,09 | 42,00 | 0,07 | 31,00 | 0,09 |
| 3,00 | 16,00 | 0,09 | 23,00 | 0,07 | 17,00 | 0,09 |
No hay ficha técnica disponible.
No hay detalles adicionales.
No hay archivos disponibles para descargar en este momento.
Contacta con nosotros: info@fenixstage.com
Contacta con nosotros: info@fenixstage.com



